072024-03

名头 | 手工艺性能 |
现状温湿度 | -5~55℃ |
事情绝对的干湿度 | 0~100%,远(yuan)传唆使组(zu)装应以 0%~93% |
安全防护网官阶 | IP68 |
气(qi)温和系统具(ju)体情(qing)况安静等级 | B级 |
电磁感应情况(kuang)报告品(pin)阶 | E1级 |
作业摄氏度 | 0.1~30℃ |
许可证书进水管 | 0.03~1MPa |
测量范围比 | R≥100 |
最大化可证差值 | Q1≤Q<Q2 误(wu)差(cha)率≤±5%;Q2≤Q≤Q4 较差(cha)≤±2% |
阻力影响品阶 | △P63 (<0.063MPa) |
精密度等级 | 2级 |
共电电流值 | DC3.6V |
蓄电池出水量 | ≥8Ah(可改换(huan)电池(chi)组) |







